服务热线
15250985310
同向平行双螺杆挤出造粒机标准参数!设备机型/设备螺杆直径/设备转速/挤出造粒机产量
双螺杆造粒机机型 |
螺杆直径(mm) |
长径比 | 最大螺杆转速 | (KW) 主机电机功率 | (kg/h) 产量 |
KTE-20 | 21.7 | 28~40 | 600 | 3/4 | 3~15 |
KTE-35 | 35.6 | 28~56 | 500 | 11 / 15 | 20~70 |
KTE-50 | 50.5 | 28~56 | 500 | 45 / 55 / 75 | 80~150 |
KTE-52B | 51.4 | 28~56 | 400/500/600/800 | 45/55/75 | 120~280 |
KTE-65 | 62.4 | 28~56 | 500 / 600 | 55 / 75 / 90 | 150~300 |
KTE-65B | 62.4 | 28~56 | 400/500/600/800 | 90/110 | 200~500 |
KTE-75 | 71 | 28~56 | 500 / 600 | 90 /110 /132 | 300~550 |
KTE-75B | 71 | 28~56 | 400/500/600/800 | 110/132/180 | 300~700 |
KTE-95 | 93 | 28~56 | 400 / 500 | 250 / 315 | 600~1000 |
双螺杆造粒机,双螺杆挤出机,平行双螺杆挤出机,小型塑料挤出造粒机,双螺杆色母粒造粒机,PLA造粒机,色母造粒机,南京双螺杆造粒机,填充母粒造粒机,PVC造粒机,消泡母粒造粒机,南京挤出机,
南京科尔克挤出装备有限公司